<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.9" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>francescopietanza</title>
	<link>http://www.francescopietanza.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Aug 2008 07:41:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>ricchezza?</title>
		<description>Secondo una Classifica dei Redditi medi redatta dal quotidiano di Confindustria Il Sole 24 Ore (compilata utilizzando i dati dell'Istat e del Ministero degli Interni), il Reddito medio del 2007 per contribuente a Mola di Bari è pari a 10.820euro (mentre il Reddito medio per abitante, sempre relativo al 2007, ...</description>
		<link>http://www.francescopietanza.com/2008/08/19/ricchezza/</link>
			</item>
	<item>
		<title>la storia delle cose</title>
		<description>part I

part II

part III
 </description>
		<link>http://www.francescopietanza.com/2008/08/16/la-storia-delle-cose/</link>
			</item>
	<item>
		<title>immagini</title>
		<description> </description>
		<link>http://www.francescopietanza.com/2008/08/15/immagini/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ma che succede</title>
		<description>Scenari da III Guerra mondiale in corso. Ritorno a casa (dopo dieci giorni di buio della Comunicazione) e leggo della Bolivia, dove il Presidente Evo Morales vince il Referendum ma le "bolivie" rimangono due, quella del comunitarismo indigeno da una parte e quella delle grandi lobbies e della ricchezza oligarchica ...</description>
		<link>http://www.francescopietanza.com/2008/08/13/ma-che-succede/</link>
			</item>
	<item>
		<title>vacanza#2</title>
		<description> </description>
		<link>http://www.francescopietanza.com/2008/08/04/vacanza2/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
